Mannschaft
Tabelle
Tainer & Betreuer
![]() | Position: Trainer |
![]() | Position: Trainer |
![]() | Thomas Meisen Jahrgang: 1976 Position: Betreuer Im Verein seit: 2012 |
Spieler
![]() | André Fink Jahrgang: 1992 Nummer: 5 Position: Rückraum, Physiotherapeut Im Verein seit: 2002 |
![]() | Max Küsters Jahrgang: 1992 Nummer: 9 Position: Mitte Im Verein seit: 1999 |
![]() | Jens Dauben Jahrgang: 1992 Nummer: 7 Position: Kreisläufer Im Verein seit: 2002 |
![]() | Nils Küllertz Jahrgang: 1990 Nummer: 23 Position: Rückraum Im Verein seit: 1998 |
![]() | Jan Bierhoff Jahrgang: 1996 Nummer: 99 Position: Tor Im Verein seit: 2000 |
![]() | Daniel Saxenhausen Jahrgang: 1987 Nummer: 11 Position: Rückraum links Im Verein seit: 1997 |
![]() | Timo Genenger Jahrgang: 1996 Nummer: 17 Position: Linksaußen Im Verein seit: 2016 |
![]() | Benny Krichel Jahrgang: 1997 Nummer: 80 Position: Kreisläufer Im Verein seit: 2004 |
![]() | Christian „Lui“ Bleiss Jahrgang: 1983 Nummer: 21 Position: Tor Im Verein seit: 2016 |
![]() | Thomas „Ivan“ Otten Jahrgang: 1970 Nummer: 70 Position: Tor Im Verein seit: 2013 |
![]() | Niel Verweij Jahrgang: 1993 Nummer: 22 Position: Linksaußen Im Verein seit: 1999 |
![]() | Julian Burkhardt Jahrgang: 1998 Nummer: 56 Position: Mitte Im Verein seit: 2004 |
![]() | Daniel Kox Jahrgang: 1995 Nummer: 4 Position: Mitte/Rückraum Im Verein seit: 1999 |
![]() | Daniel Döhlert Jahrgang: 1990 Nummer: 8 Position: Rückraum Im Verein seit: 2002 |
![]() | Nils Hartkopf Jahrgang: 1998 Nummer: 44 Position: Rechtsaußen Im Verein seit: 2008 |
![]() | Robin Reschke Jahrgang: 1999 Nummer: 13 Position: Rückraum Im Verein seit: 2010 |
Training